Цена Аренды бетононасоса в Коломне
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ:
Наименование | Цена за смену (8 часов) работы, | Цена за час работы, |
---|---|---|
в т.ч. НДС,18%, руб. | в т.ч. НДС,18%, руб. | |
Автобетононасос 16м | 13000 | 1800 |
Автобетононасос 18м | 15000 | 2000 |
Автобетононасос 28м | 17000 | 2250 |
Автобетононасос 32м | 18500 | 2440 |
Автобетононасос 36м | 21000 | 2750 |
Автобетононасос 42м | 29000 | 3750 |
Автобетононасос 46м | 34000 | 4375 |
Автобетононасос 52м | 37000 | 4750 |
Автобетононасос 56м | 45000 | 5750 |
Автобетононасос 60м | 50000 | 6375 |
Автобетононасос 62м | 52000 | 6625 |
Гибкий шланг 3 м. | 700 | 100 |
Гибкий шланг 6 м. | 1000 | 125 |
Повороты 45 и 90 градусов | 250 | 30 |
Бет-вод прямой с хомутами 3м. | 300 | 30 |
Перестановка на объекте | 1500 | |
Пусковая смесь | 1000 |
-
ПОЧЕМУ МЫ ?
Богатый опыт не только в производстве бетонной продукции, но и в преодолении различных форс-мажорных проблем. Мы всегда знаем как действовать в той или иной ситуации, на нас можно положиться!
РАБОТАЕМ КАК РОБОТЫ
работаем 24/7
ПОСОВЕТУЕМ
ответим на все вопросы
только ГОСТ
качество гарантируем
СКИДКИ ЕСТЬ!
большие объемы - дадим скидку!